Europa League 2015-2016
- Competities
- Europa League
- Europa League 2015-2016
Eerste kwalificatieronde
Donderdag 2 juli
20:00
1 1 | Fox Sports 3 |
Donderdag 9 juli
20:30
- - | Fox Sports 3 |
Derde kwalificatieronde
Donderdag 30 juli
19:30
2 0 | Fox Sports 1 |
21:05
3 0 | Fox Sports 3 | ||
0 1 | Sport1 |
Woensdag 5 augustus
18:30
0 0 | BT Sport Europe |
Donderdag 6 augustus
19:00
1 2 | Fox Sports 3 |
20:00
0 2 | Fox Sports 1 BT Sport 2 | ||
- - | BT Sport Europe |
21:05
5 0 | ARD |
Play-off Ronde
Donderdag 20 augustus
18:00
- - | Fox Sports 3 |
19:00
1 0 | Fox Sports 1 |
20:30
3 4 | ARD |
21:00
1 1 | Fox Sports 4 |
Donderdag 27 augustus
18:00
0 0 | Fox Sports 1 |
20:00
- - | Fox Sports 3 |
20:30
7 2 | ARD |
Groepsfase
Speelronde 1
Donderdag 17 september
19:00
0 1 | |||
- - | |||
2 2 | |||
- - | |||
2 0 | |||
0 3 | |||
0 0 | |||
- - | |||
- - | |||
1 1 | |||
- - | |||
1 3 |
21:05
- - | |||
- - | |||
3 1 | |||
1 1 | |||
- - | |||
0 3 | |||
3 2 | |||
1 2 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
1 1 |
Speelronde 2
Donderdag 1 oktober
19:00
2 0 | |||
1 3 | |||
1 1 | |||
- - | |||
1 0 | |||
1 1 | |||
4 0 | |||
2 0 | |||
3 2 | |||
- - | |||
0 1 | |||
- - |
21:05
1 1 | |||
0 1 | |||
2 2 | |||
0 2 | |||
1 3 | |||
- - | |||
1 1 | |||
1 0 | |||
1 0 | |||
0 0 | |||
0 1 | |||
1 1 |
Speelronde 3
Donderdag 22 oktober
17:00
1 3 |
19:00
- - | |||
2 2 | |||
- - | |||
1 2 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
0 2 | |||
- - | |||
0 1 | |||
1 0 | |||
3 1 |
21:05
- - | |||
3 2 | |||
1 0 | |||
- - | |||
1 1 | |||
1 1 | |||
1 4 | |||
- - | |||
- - | |||
- - | |||
3 2 |
Speelronde 4
Donderdag 5 november
17:00
1 1 | Fox Sports 2 | ||
1 1 | BT Sport ESPN |
19:00
- - | Canvas | ||
5 0 | |||
- - | RTL 7 Fox Sports 5 BT Sport Extra 2 | ||
- - | BT Sport Extra 3 | ||
0 1 | BT Sport Europe | ||
1 2 | |||
- - | |||
1 2 | |||
1 2 | Fox Sports 2 BT Sport 2 | ||
4 0 | |||
- - | Fox Sports 3 | ||
- - |
21:05
2 0 | |||
- - | Fox Sports 2 BT Sport Europe Canvas | ||
0 2 | BT Sport Extra 2 | ||
5 1 | Fox Sports 4 BT Sport Extra 3 | ||
0 2 | |||
- - | |||
4 1 | RTL 7 Fox Sports 3 | ||
- - | |||
1 1 | BT Sport 2 Sport1 | ||
3 0 |
Speelronde 5
Donderdag 26 november
17:00
1 0 | Sky Sport 1 | ||
2 0 | BT Sport 2 Fox Sports 2 | ||
1 0 |
19:00
- - | BT Sport Europe | ||
- - | Fox Sports 2 Sport1 Sky Sport 4 BT Sport Extra 3 | ||
2 3 | Sky Sport 3 | ||
- - | |||
1 0 | |||
- - | |||
- - | |||
2 4 | |||
1 2 | Fox Sports 3 RTL 7 | ||
3 1 | |||
- - | BT Sport Extra 4 | ||
- - | BT Sport Extra 2 |
21:05
1 0 | |||
0 2 | BT Sport Extra 2 | ||
2 1 | Fox Sports 3 BT Sport Extra 3 | ||
0 1 | |||
- - | |||
1 0 | Sky Sport 5 | ||
0 0 | |||
- - | Fox Sports 2 Sky Sport 3 BT Sport Europe | ||
1 2 | Fox Sports 5 RTL 7 BT Sport 2 |
Speelronde 6
Donderdag 10 december
19:00
1 1 | Fox Sports 4 BT Sport Extra 3 | ||
0 1 | Sky Sport 1 Sky Sport 2 | ||
0 3 | Sky Sport 1 | ||
- - | BT Sport Extra 2 | ||
- - | Fox Sports 3 | ||
- - | Fox Sports 2 BT Sport 2 | ||
- - | |||
0 0 | BT Sport Europe Sky Sport 1 Sky Sport 3 | ||
2 1 | Sky Sport 1 Sky Sport 4 | ||
3 3 | Sky Sport 1 | ||
2 2 | |||
1 1 | RTL 7 Fox Sports 5 |
21:05
2 2 | RTL 7 Fox Sports 3 Sky Sport 1 | ||
1 1 | Sky Sport 1 | ||
2 1 | Fox Sports 2 | ||
- - | Sky Sport 1 | ||
- - | |||
3 0 | |||
- - | Sport1 Sky Sport 1 Sky Sport 2 | ||
1 3 | BT Sport Extra 3 Sky Sport 1 Sky Sport 3 | ||
- - | BT Sport 2 | ||
4 1 | Fox Sports 4 BT Sport Europe | ||
0 1 | |||
- - | BT Sport Extra 2 |
Laatste 32
Dinsdag 16 februari
18:00
2 0 | Fox Sports 2 BT Sport Europe |
Donderdag 18 februari
19:00
2 1 | RTL 7 BT Sport 2 | ||
1 0 | |||
3 2 | |||
2 0 | Fox Sports 7 BT Sport Extra 2 | ||
1 1 | Fox Sports 2 BT Sport Europe | ||
1 0 | BT Sport Extra 3 | ||
3 0 |
21:05
6 0 | BT Sport 2 BT Sport Extra 2 | ||
0 0 | Fox Sports 2 BT Sport Europe | ||
1 1 | RTL 7 | ||
1 0 | |||
0 0 | Fox Sports 7 | ||
1 2 | |||
0 1 | BT Sport Extra 4 | ||
0 1 | BT Sport Extra 3 |
Woensdag 24 februari
18:00
2 2 | Fox Sports 4 BT Sport ESPN |
Donderdag 25 februari
17:00
1 1 | Fox Sports 4 BT Sport 2 |
19:00
1 0 | Fox Sports 4 BT Sport Europe | ||
0 3 | |||
3 1 | |||
1 1 | |||
0 3 | Fox Sports 7 | ||
3 1 | Fox Sports 6 RTL 7 BT Sport Extra 4 | ||
0 4 | BT Sport Extra 2 |
21:05
1 0 | |||
5 1 | Fox Sports 4 RTL 7 BT Sport 2 | ||
1 1 | BT Sport Europe | ||
2 1 | BT Sport Extra 4 | ||
0 1 | Fox Sports 6 BT Sport Extra 2 | ||
1 2 | |||
3 0 | Fox Sports 2 BT Sport ESPN |
Achtste finales
Donderdag 10 maart
19:00
3 1 | Fox Sports 9 BT Sport Extra 4 | ||
3 0 | RTL 7 BT Sport 2 | ||
0 0 | Fox Sports 8 BT Sport Extra 2 | ||
1 0 | BT Sport Extra 3 |
21:05
2 0 | BT Sport Extra 3 | ||
1 0 | Fox Sports 9 BT Sport 2 | ||
2 0 | RTL 7 BT Sport Europe | ||
1 1 | Fox Sports 8 BT Sport Extra 4 |
Donderdag 17 maart
19:00
0 3 | Fox Sports 4 | ||
2 1 | Fox Sports 6 RTL 7 | ||
0 0 | Fox Sports 2 |
21:05
1 1 | Fox Sports 2 RTL 7 | ||
4 1 | Fox Sports 3 | ||
0 1 | Fox Sports 10 | ||
1 2 | Fox Sports 4 | ||
3 0 | Fox Sports 5 |
Kwartfinales
Donderdag 7 april
21:05
2 1 | Fox Sports 3 Fox Sports 7 BT Sport Extra 2 | ||
1 1 | Fox Sports 2 RTL 7 BT Sport Europe | ||
1 2 | Fox Sports 5 Fox Sports 8 BT Sport Extra 3 | ||
1 2 | Fox Sports 4 BT Sport 2 |
Donderdag 14 april
21:05
4 0 | Fox Sports 5 Fox Sports 8 BT Sport Extra 3 | ||
2 4 | Fox Sports 3 Fox Sports 7 BT Sport Extra 2 | ||
1 2 | Fox Sports 4 BT Sport 2 | ||
4 3 | RTL 7 Fox Sports 2 BT Sport Europe |
Halve finales
Dinsdag 29 maart
21:05
- - | Fox Sports 4 BT Sport 2 |
Donderdag 28 april
21:05
1 0 | Fox Sports 2 RTL 7 BT Sport Europe |
Donderdag 5 mei
21:05
3 0 | Fox Sports 2 RTL 7 BT Sport Europe | ||
3 1 | Fox Sports 4 BT Sport 2 |
Finale
Woensdag 18 mei
20:45
1 3 | RTL 7 Fox Sports 1 Fox Sports 2 BT Sport Europe |